WeChat - اسکن به چت
WhatsApp-Scan to Chat
24.8 %
640-670Wp
28.5 کیلوگرم ▶ مجهز به سلول HPBC 2.0 با به ارث بردن یک ژن با کارایی بالا
▶ طراحی منحصر به فرد قاب به طور موثر تأثیر تجمع گرد و غبار را کاهش می دهد و افزایش تولید برق را در کل چرخه عمر بهبود می بخشد.
▶ قابلیت اطمینان بالا، عملکرد پایدار در شرایط سخت
▶ مناسب تر برای سقف های کاشی فولادی رنگی صنعتی و تجاری و سناریوهای نصب با زاویه کوچک
دریافت قیمت
|
|
|
|
|
|
|
|
ارزش اضافی
30 سال گارانتی برق
پارامترهای مکانیکی
| جهت گیری سلولی | 144 (6×24) |
| جعبه اتصال | IP68، سه دیود |
| کابل خروجی | 4mm²، 400، -200mm/±1400mm طول را می توان سفارشی کرد |
| شیشه ای | شیشه ای تک شیشه ای با روکش 3.2 میلی متری شیشه سکوریت |
| قاب | قاب آلیاژ آلومینیوم آنودایز شده |
| وزن | 28.5 کیلوگرم |
| بعد | 2382×1134×30mm |
| بسته بندی | 35 عدد در هر پالت 140 عدد در هر 20'GP / 700 عدد در هر 40'HC |
E ویژگی های الکتریکی
STC: AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s عدم قطعیت تست برای Pmax: ±3%
| نوع ماژول | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| شرایط تست | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| حداکثر توان (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| ولتاژ مدار باز (Voc/V) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.9 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.51 | 54.3 | 51.61 |
| جریان اتصال کوتاه (ISc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.52 | 12.47 | 15.6 | 12.53 |
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmp/V) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.63 | 44.96 | 42.73 |
| جریان در حداکثر توان (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| کارایی ماژول (%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
| دمای عملیاتی | -40 ~ 85 ℃ |
| تحمل توان خروجی | 0 ~ 3٪ |
| حداکثر ولتاژ سیستم | DC1500V (IEC) |
| حداکثر رتبه فیوز سری | 25A |
| دمای اسمی سلول عملیاتی | 45±2 ℃ |
| کلاس حفاظت | کلاس II |
| رتبه بندی آتش | IEC کلاس C |
| حداکثر بارگذاری استاتیک سمت جلو | 5400Pa |
| حداکثر بارگذاری استاتیک سمت عقب | 2400Pa |
| تست تگرگ | تگرگ 25 میلی متری با سرعت 23 متر بر ثانیه |
| ضریب دمایی Isc | 0.050٪ / درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی Voc | -0.200٪ / درجه سانتیگراد |
| ضریب دمایی Pmax | -0.260%/°C |
محصولات مرتبط
Weran Solar Co., Ltd. (وران) است عمدهفروشی چین پنل خورشیدی LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF شرکت و پنل خورشیدی LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF نماینده مجاز، در سال ۲۰۱۵ تأسیس شده و دفتر مرکزی آن در شانگهای است، یک شرکت جهانی انرژی نوین است که در تحقیق، توسعه و کاربرد سیستمهای هوشمند تولید برق خورشیدی تخصص دارد. ما طراحی محصول، تولید، فروش، نصب و نگهداری را یکپارچه کرده و راهحلهای خورشیدی قابل اعتماد و رقابتی را به مشتریان در سراسر جهان ارائه میدهیم.
در سطح بینالمللی، وران ماژولهای فتوولتائیک با کیفیت بالا را به پروژههای خورشیدی و توزیعکنندگان در چندین کشور عرضه میکند — از جمله، اما نه محدود به، پنلهای معادل ردیف یک با نسبت هزینه-عملکرد عالی. با بهرهگیری از دسترسی مستقیم به زنجیره تأمین فتوولتائیک چین، هم کیفیت و هم رقابتپذیری را تضمین میکنیم. در بازار داخلی، کسبوکار ما همچنین شامل تولید ماژول خورشیدی و پیمانکاری EPC برای پروژههای انرژی نوین است.
آخرین اخبار